DATA | MIEJSCE | KRAJ | ROZMIAR SKOCZNI | ZWYCIĘZCA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2016 | Kuusamo | Finlandia | HS 142 | Domen Prevc | Słowenia |
26.11.2016 | Kuusamo | Finlandia | HS 142 | Severin Freund | Niemcy |
03.12.2016 | Klingenthal (drużynowy) | Niemcy | HS 140 | - | Polska |
04.12.2016 | Klingenthal | Niemcy | HS 140 | Domen Prevc | Słowenia |
10.12.2016 | Lillehammer | Norwegia | HS 138 | Domen Prevc | Słowenia |
11.12.2016 | Lillehammer | Norwegia | HS 138 | Kamil Stoch | Polska |
17.12.2016 | Engelberg | Szwajcaria | HS 142 | Michael Hayboeck | Austria |
18.12.2016 | Engelberg | Szwajcaria | HS 142 | Domen Prevc | Słowenia |
30.12.2016 | Oberstdorf (TCS) | Niemcy | HS 137 | Stefan Kraft | Austria |
01.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen (TCS) | Niemcy | HS 140 | Daniel Andre Tande | Norwegia |
04.01.2017 | Innsbruck (TCS) | Austria | HS 130 | Daniel Andre Tande | Norwegia |
06.01.2017 | Bischofshofen (TCS) | Austria | HS 140 | Kamil Stoch | Polska |
30.12.2016-06.01.2017 | Turniej Czterech Skoczni | - | - | Kamil Stoch | Polska |
14.01.2017 | Wisła | Polska | HS 134 | Kamil Stoch | Polska |
15.01.2017 | Wisła | Polska | HS 134 | Kamil Stoch | Polska |
21.01.2017 | Zakopane (drużynowy) | Polska | HS 134 | - | Niemcy |
22.01.2017 | Zakopane | Polska | HS 134 | Kamil Stoch | Polska |
28.01.2017 | Willingen (drużynowy) | Niemcy | HS 145 | - | Polska |
29.01.2017 | Willingen | Niemcy | HS 145 | Andreas Wellinger | Niemcy |
04.02.2017 | Oberstdorf (loty) | Niemcy | HS 225 | Stefan Kraft | Austria |
05.02.2017 | Oberstdorf (loty) | Niemcy | HS 225 | Stefan Kraft | Austria |
11.02.2017 | Sapporo | Japonia | HS 134 | Maciej Kot, Peter Prevc | Polska Słowenia |
12.02.2017 | Sapporo | Japonia | HS 134 | Kamil Stoch | Polska |
15.02.2017 | Pjongczang | Korea Południowa | HS 140 | Stefan Kraft | Austria |
16.02.2017 | Pjongczang | Korea Południowa | HS 109 | Maciej Kot | Polska |
11.03.2017 | Oslo (RA, drużynowy) | Norwegia | HS 134 | ||
12.03.2017 | Oslo (RA) | Norwegia | HS 134 | ||
14.03.2017 | Lillehammer (RA) | Norwegia | HS 138 | ||
16.03.2017 | Trondheim (RA) | Norwegia | HS 140 | ||
18.03.2017 | Vikersund (RA, drużynowy, loty) | Norwegia | HS 225 | ||
19.03.2017 | Vikersund (RA, loty) | Norwegia | HS 225 | ||
10-19.03.2017 | Raw Air | - | - | ||
24.03.2017 | Planica (loty) | Słowenia | HS 225 | ||
25.03.2017 | Planica (drużynowy, loty) | Słowenia | HS 225 | ||
26.03.2017 | Planica (loty) | Słowenia | HS 225 | ||
04.02-26.03.2017 | Loty narciarskie | - | - |
Podium Turnieju Czterech skoczni: 1. Kamil Stoch , 2. Piotr Żyła
, 3. Daniel Andre Tande